Vollstationär |
Investitions-kosten | Unterkunft | Verpflegung | Pflegesatz | Heimentgelt | Anteil Pflegekasse | Eigenanteil Selbstzahler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflegestufe 0 | €223,89 | €374,17 | €325,49 | €736,16 | €1.659,72 | €- | €1.659,72 |
| Pflegestufe 1 | €223,89 | €374,17 | €325,49 | €1.301,67 | €2.225,22 | €1.023 | €1.202,22 |
| Pflegestufe 2 | €223,89 | €374,17 | €325,49 | €1.891,21 | €2.814,76 | €1.279 | €1.535,76 |
| Pflegestufe 3 | €223,89 | €374,17 | €325,49 | €2.484,71 | €3.408,26 | €1.510 | €1.898,26 |
| Stufe 3/Härtefall | €223,89 | €374,17 | €325,49 | €2.799,86 | €3.723,41 | €1.825 | €1.898,41 |
| Kurzzeitpflege – täglich |
Investitions-kosten | Unterkunft | Verpflegung | Pflegesatz | Heimentgelt | Anteil Pflegekasse | Eigenanteil Selbstzahler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflegestufe 0 | €7,36 | €12,30 | €10,70 | €24,20 | €54,56 | €- | €54,56 |
| Pflegestufe 1 | €7,36 | €12,30 | €10,70 | €42,79 | €73,15 | €42,79 | €30,36 |
| Pflegestufe 2 | €7,36 | €12,30 | €10,70 | €62,17 | €92,53 | €62,17 | €30,36 |
| Pflegestufe 3 | €7,36 | €12,30 | €10,70 | €81,68 | €112,04 | €81,68 | €30,36 |
| Stufe 3/Härtefall | €7,36 | €12,30 | €10,70 | €92,04 | €122,40 | €92,04 | €30,36 |
Preise sind gültig ab Mai 2011 .
Wir sind Mitglied der Qualitätsgemeinschaft Pflege.
